歡迎光臨武漢恒威國(guó)電電力設(shè)備有限公司
24小時(shí)服務(wù)熱線:400-027-9108局部放電巡檢儀是基于地電壓、超聲波、特高頻、高頻電流等檢測(cè)方法,測(cè)試電力設(shè)備的局部放電情況,提供局部放電幅值、PRPS、PRPD、連續(xù)、飛行、脈沖、相位、波形等圖譜,可以較好的評(píng)估電力設(shè)備局部放電情況。適用于變壓器、電抗器、GIS、環(huán)網(wǎng)柜、開關(guān)柜、高壓電纜、架空線路等電力設(shè)備的帶電局部放電檢測(cè)。
★適用于不同電壓等級(jí)下的變壓器、電抗器、GIS、環(huán)網(wǎng)柜、開關(guān)柜、高壓電纜、架空線路等電力設(shè)備的帶電局放檢測(cè)。
★可提供局部放電幅值圖譜、周期圖譜、相位圖譜、波形圖譜、PRPS/PRPD圖譜等多種分析方法,有效判斷局放放電幅值、類型和嚴(yán)重程度。
★實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè),能夠直觀觀察局部放電信號(hào)變化。
★具有多種相位同步方式,包括內(nèi)同步、無線同步、光同步等使儀器相位與現(xiàn)場(chǎng)工頻相位保持一致。
★支持智能工頻同步功能,儀器能夠在檢測(cè)到局部放電信號(hào)的情況下,通過人工智能技術(shù)自動(dòng)判斷出電網(wǎng)的工頻頻率,保證檢測(cè)圖譜與電網(wǎng)頻率同步。
★配備數(shù)據(jù)管理、分析軟件,可對(duì)檢測(cè)數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)一分析及管理。
★數(shù)據(jù)分析軟件具備圖譜庫(kù)管理功能,能夠分類整理案例圖譜庫(kù)。
★具備黃、綠、紅三色指示放電嚴(yán)重程度功能。
★數(shù)據(jù)保存功能,局放檢測(cè)數(shù)據(jù)可與設(shè)備信息一起同步存儲(chǔ)于檢測(cè)儀中。
系統(tǒng)模式 | 由主機(jī)、傳感器和信號(hào)調(diào)理器組成。主機(jī)與信號(hào)調(diào)理器之間無線連接,信號(hào)調(diào)理器與傳感器有線連接。主機(jī)為手持式設(shè)備,進(jìn)行測(cè)試控制和數(shù)據(jù)查看 |
通訊方式 | 具備WIFI/藍(lán)牙、Type-C口 |
數(shù)據(jù)導(dǎo)出功能 | 具備TYPE-C接口數(shù)據(jù)導(dǎo)出功能,數(shù)據(jù)線連接PC機(jī)直接拷貝數(shù)據(jù)到電腦 |
RFID功能(選配) | 具備RFID讀取與寫入功能,可對(duì)現(xiàn)場(chǎng)射頻卡進(jìn)行讀取及寫入 |
同步方式 | 具備內(nèi)同步、無線電源同步、光同步功能 |
內(nèi)同步頻率 | 內(nèi)同步頻率20~350Hz可調(diào),精度0.01Hz |
智能同步 | 支持智能工頻同步功能,儀器能夠在檢測(cè)到局部放電信號(hào)的情況下,通過人工智能技術(shù)自動(dòng)判斷出電網(wǎng)的工頻頻率,保證檢測(cè)圖譜與電網(wǎng)頻率同步 |
超聲波傳感器方式 | 采用航空插頭接口,傳感器采用無源接觸式傳感器 |
超聲波檢測(cè) | 具備波形圖譜、相位圖譜、連續(xù)模式、飛行模式等圖譜檢測(cè)功能,同時(shí)具備智能診斷識(shí)別功能。 具備連續(xù)及單次可切換功能。 波形模式下1~10個(gè)周期可調(diào)。 具備開門時(shí)間、關(guān)門時(shí)間線性可調(diào)功能 |
耳機(jī) | 超聲波檢測(cè)信號(hào)能夠變換至人耳可聽的頻率范圍,主機(jī)連接耳機(jī)可使檢測(cè)人員實(shí)時(shí)聽到信號(hào)的聲音 |
UHF檢測(cè) | 具備PRPD&PRPS圖譜、幅值模式、周期檢測(cè)功能,同時(shí)具備數(shù)據(jù)存儲(chǔ)及錄屏功能,主機(jī)具備圖譜查看及錄屏回放功能 |
SD卡 | 具備內(nèi)置SD卡,同時(shí)具備SD卡管理功能,可實(shí)現(xiàn)SD卡的智能格式化 |
儀器自檢 | 儀器具備自檢功能 |
國(guó)網(wǎng)上傳規(guī)約(選配) | 具備藍(lán)牙通信模塊,儀器可通過藍(lán)牙模塊與內(nèi)外網(wǎng)移動(dòng)終端進(jìn)行規(guī)范化交互 |
語言支持 | 具備多國(guó)語言支持,支持中英文切換功能 |
遠(yuǎn)程升級(jí) | 主機(jī)具備遠(yuǎn)程智能升級(jí)功能 |
技術(shù)指標(biāo):
主機(jī) | 手持式設(shè)計(jì),殼體為ABS+玻纖材質(zhì),雙側(cè)包膠,提高抗摔等級(jí) |
顯示器 | 4.3 寸 480 x 800 高清屏 |
觸摸屏 | 電容屏 |
主機(jī)系統(tǒng) | 主機(jī)采用Linux系統(tǒng),具備連接網(wǎng)絡(luò)的功能,支持4G上網(wǎng)和WiFi上網(wǎng) |
內(nèi)存容量 | 8G |
主機(jī)尺寸 | 181x107x36mm |
主機(jī)重量 | 0.45kg |
供電方式 | 內(nèi)置式可充電鋰電池,電池電壓低或長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)無操作時(shí)自動(dòng)關(guān)機(jī) |
充電方式 | Type-C口 5V/2A充電 |
充電時(shí)長(zhǎng) | 5小時(shí) |
待機(jī)時(shí)長(zhǎng) | 12小時(shí) |
工作環(huán)境 | 溫度:-5~55 ℃;濕度:0~90 % |
TEV檢測(cè) | |
頻率范圍 | 3~100MHz |
測(cè)量范圍 | 0~80dB |
測(cè)量精度 | 1dB |
測(cè)量誤差 | ±1dB |
AE檢測(cè) | |
頻率范圍 | 20kHz-300kHz(接觸式超聲) |
峰值頻率 | 40kHz(非接觸式超聲) |
檢測(cè)靈敏度 | 0.1mV |
測(cè)量范圍 | 0.1mV~1V |
增益 | 具備增益×100、×10、×1三擋可調(diào) |
UHF檢測(cè) | |
頻率范圍 | 300~1500MHz |
測(cè)量范圍 | 0~80dB |
測(cè)量精度 | 1dB |
可控頻帶 | 高通、低通、全通 |
增益可調(diào) | 具備增益開、增益關(guān)可調(diào)功能 |
HFCT檢測(cè) | |
檢測(cè)帶寬 | 500K-50MHz |
濾波器 | 高通、全通 |
傳輸阻抗 | >5mV/mA(10MHz ) |
動(dòng)態(tài)范圍 | 0~80dB |
測(cè)量精度 | 1dB |
測(cè)量誤差 | ±1dB |
遠(yuǎn)程超聲聚波器(選配) | |
峰值頻率 | 40kHz |
測(cè)試距離 | 0~50米 |
激光筆 | 具備紅色激光筆定位功能 |
瞄準(zhǔn)功能 | 具備兩段可瞄準(zhǔn)功能,實(shí)現(xiàn)對(duì)放電點(diǎn)的精確定位 |
檢測(cè)靈敏度 | 0.1mV |
測(cè)量范圍 | 0.1mV~1V |